リーディングホース

順位 馬名・馬主 総賞金 勝利数
101 ふじはやch 150 0
101
コウシ セ4
きあみふ
150 0
101 ぐるみん 150 0
101 M 150 0
105 No.13 120 0
105 にんじゃ 120 0
105 ロシ 120 0
105 ゴリゴリ 120 0
105 クリマン 120 0
105 ゲーミンねこ 120 0
105 うまし 120 0
105 デキルコ 120 0
105 いのすけ 120 0
105 ふと 120 0
105 つむつむ 120 0
105 六臣 120 0
105 ハタノ 120 0
105 りときん 120 0
119
ジョン セ3
ニンジャ
89 0
119 ネル 89 0
119 いのすけ 89 0
122 にんじゃ 84 0
122 くろぶちYT 84 0
122 じいじ 84 0
122 ハネウマ 84 0
122 パパパ牧場 84 0
122 ボンバー山田 84 0
122 らむねちゃん 84 0
122 ハタノ 84 0
130 bomi 82 0
130 スナッチ 82 0
132 クライフ 78 0
132 bomi 78 0
132 一長一短 78 0
132 No.13 78 0
132 シャオ 78 0
132 レスター 78 0
132 ボンバー山田 78 0
132 いのすけ 78 0
132 ぼんちゃん 78 0
132 ボンバー山田 78 0
132 ヤギタク 78 0
132 mame48 78 0
144 bomi 59 0
144 じいじ 59 0
144 クルル 59 0
147 みんと 53 0
147 ハゲナクナール 53 0
147 らぱいっち 53 0
147 みんと 53 0
147 くろぶちYT 53 0
147 クリマン 53 0
147 quadnine 53 0
147 mame48 53 0
155 しゃいパパ 32 0
155 ジョカ 32 0
155 ひきょうなふじきくん 32 0
155 ばくれつファーム 32 0
155 あくあん 32 0
155 たっちー 32 0
155 カーノック 32 0
162 ボンバー山田 21 0
162 ARI 21 0
162 ふぉる 21 0
162
ヌオー 牝4
ひきょうなふじきくん
21 0
162 シャオ 21 0
162 ヒデキチクン牧場 21 0
162 カーノック 21 0