リーディングホース

順位 馬名・馬主 総賞金 勝利数
100 Standleg 240 0
100 らぱいっち 240 0
100 リーガル 240 0
104 ハゲナクナール 239 0
104 yu-ki 239 0
106 パパパ牧場 234 0
107 カーノック 232 0
108 渡海征司郎 231 0
109 アカハナP 210 1
109 yu-ki 210 0
109 ゴリゴリ 210 0
109 ひきょうなふじきくん 210 1
109 にゃんこ牧場 210 0
109 yu-ki 210 1
109 まい 210 1
109 キングサクソン 210 1
109 痛風 210 1
109 ラスト 210 1
119 カフェオレ 209 0
119 むちょ 209 0
121 リリカル 200 0
121 アナベル加藤 200 0
121 うまし 200 0
121 ふと 200 0
121 LAG 200 0
121 ばくれつファーム 200 0
121 ハゲナクナール 200 0
121 テイエス 200 0
121 どりあん 200 0
121 はな畑 200 0
121 M 200 0
121 mame48 200 0
121 LAG 200 0
121 むちょ 200 0
135 ねぎとろ 187 0
136 フルタク 182 0
137 im 180 0
137 テイエス 180 0
139 Zack 179 0
140 ふじはやch 150 0
140
コウシ セ4
きあみふ
150 0
140 ぐるみん 150 0
140 M 150 0
144 ひまなひと 120 0
144 No.13 120 0
144 カフェオレ 120 0
144 にんじゃ 120 0
144 ロシ 120 0
144 くろぶちYT 120 0
144 ゴリゴリ 120 0
144 クリマン 120 0
144 ゲーミンねこ 120 0
144 ねぎとろ 120 0
144 ソルヴ 120 0
144 スナッチ 120 0
144 うまし 120 0
144 デキルコ 120 0
144 いのすけ 120 0
144 いのすけ 120 0
144 ふと 120 0
144 つむつむ 120 0
144 六臣 120 0
144 ヴァルゴ 120 0
144 ハタノ 120 0
144 りときん 120 0
144 シャルマン 120 0
167
ジョン セ3
ニンジャ
89 0
167 テイエス 89 0
167 ネル 89 0
167 いのすけ 89 0
167 ハタノ 89 0
172 にんじゃ 84 0
172 くろぶちYT 84 0
172 じいじ 84 0
172 ハネウマ 84 0
172 ボンバー山田 84 0
172 らむねちゃん 84 0
172 ハタノ 84 0
179 はぽねん 82 0
179 スナッチ 82 0
181 サイゲの犬! 78 0
181 うまナーリ 78 0
181 クライフ 78 0
181 bomi 78 0
181 一長一短 78 0
181 No.13 78 0
181 ばくれつファーム 78 0
181 シャオ 78 0
181 bomi 78 0
181 スナッチ 78 0
181 No.13 78 0
181 レスター 78 0
181 ボンバー山田 78 0
181 いのすけ 78 0
181 ぼんちゃん 78 0
181 ボンバー山田 78 0
181 ヤギタク 78 0
181 たんまめ 78 0
181 ふじ 78 0
181 mame48 78 0