松山弘平

栗東

今期成績

1着-2着-3着-着外 騎乗数 勝率 連対率 総賞金
8-3-3-39 53 .151 .208 12,505

今期芝コース

脚質 1着 2着 3着 着外
逃げ 0 0 0 2
先行 2 1 0 14
差し 2 1 0 5
追い込み 2 0 1 11
大逃げ 0 0 0 0
合計 6 2 1 32
脚質 勝率 連対率 3着内率
逃げ .000 .000 .000
先行 .118 .176 .176
差し .250 .375 .375
追い込み .143 .143 .214
大逃げ .000 .000 .000
合計 .146 .195 .220

今期ダートコース

脚質 1着 2着 3着 着外
逃げ 0 0 0 1
先行 2 1 2 4
差し 0 0 0 2
追い込み 0 0 0 0
大逃げ 0 0 0 0
合計 2 1 2 7
脚質 勝率 連対率 3着内率
逃げ .000 .000 .000
先行 .222 .333 .556
差し .000 .000 .000
追い込み .000 .000 .000
大逃げ .000 .000 .000
合計 .167 .250 .417