坂井瑠星

栗東

今期成績

1着-2着-3着-着外 騎乗数 勝率 連対率 総賞金
2-5-4-38 49 .041 .143 4,444

今期芝コース

脚質 1着 2着 3着 着外
逃げ 1 2 1 8
先行 0 2 2 11
差し 0 0 0 4
追い込み 0 0 0 5
大逃げ 0 0 0 0
合計 1 4 3 28
脚質 勝率 連対率 3着内率
逃げ .083 .250 .333
先行 .000 .133 .267
差し .000 .000 .000
追い込み .000 .000 .000
大逃げ .000 .000 .000
合計 .028 .139 .222

今期ダートコース

脚質 1着 2着 3着 着外
逃げ 0 0 0 2
先行 1 1 1 4
差し 0 0 0 0
追い込み 0 0 0 4
大逃げ 0 0 0 0
合計 1 1 1 10
脚質 勝率 連対率 3着内率
逃げ .000 .000 .000
先行 .143 .286 .429
差し .000 .000 .000
追い込み .000 .000 .000
大逃げ .000 .000 .000
合計 .077 .154 .231