田辺裕信

美浦

今期成績

1着-2着-3着-着外 騎乗数 勝率 連対率 総賞金
0-2-0-4 6 .000 .333 1,851

今期芝コース

脚質 1着 2着 3着 着外
逃げ 0 1 0 0
先行 0 0 0 0
差し 0 0 0 0
追い込み 0 0 0 2
大逃げ 0 0 0 1
合計 0 1 0 3
脚質 勝率 連対率 3着内率
逃げ .000 1.000 1.000
先行 .000 .000 .000
差し .000 .000 .000
追い込み .000 .000 .000
大逃げ .000 .000 .000
合計 .000 .250 .250

今期ダートコース

脚質 1着 2着 3着 着外
逃げ 0 1 0 0
先行 0 0 0 0
差し 0 0 0 1
追い込み 0 0 0 0
大逃げ 0 0 0 0
合計 0 1 0 1
脚質 勝率 連対率 3着内率
逃げ .000 1.000 1.000
先行 .000 .000 .000
差し .000 .000 .000
追い込み .000 .000 .000
大逃げ .000 .000 .000
合計 .000 .500 .500