丹内祐次

美浦

今期成績

1着-2着-3着-着外 騎乗数 勝率 連対率 総賞金
1-2-1-35 39 .026 .077 1,178

今期芝コース

脚質 1着 2着 3着 着外
逃げ 0 1 0 3
先行 1 0 1 17
差し 0 0 0 2
追い込み 0 1 0 5
大逃げ 0 0 0 0
合計 1 2 1 27
脚質 勝率 連対率 3着内率
逃げ .000 .250 .250
先行 .053 .053 .105
差し .000 .000 .000
追い込み .000 .167 .167
大逃げ .000 .000 .000
合計 .032 .097 .129

今期ダートコース

脚質 1着 2着 3着 着外
逃げ 0 0 0 0
先行 0 0 0 5
差し 0 0 0 1
追い込み 0 0 0 2
大逃げ 0 0 0 0
合計 0 0 0 8
脚質 勝率 連対率 3着内率
逃げ .000 .000 .000
先行 .000 .000 .000
差し .000 .000 .000
追い込み .000 .000 .000
大逃げ .000 .000 .000
合計 .000 .000 .000