岩田望来

栗東

今期成績

1着-2着-3着-着外 騎乗数 勝率 連対率 総賞金
3-2-2-25 32 .094 .156 11,322

今期芝コース

脚質 1着 2着 3着 着外
逃げ 1 0 0 3
先行 0 1 1 4
差し 0 0 1 4
追い込み 1 0 0 10
大逃げ 0 0 0 0
合計 2 1 2 21
脚質 勝率 連対率 3着内率
逃げ .250 .250 .250
先行 .000 .167 .333
差し .000 .000 .200
追い込み .091 .091 .091
大逃げ .000 .000 .000
合計 .077 .115 .192

今期ダートコース

脚質 1着 2着 3着 着外
逃げ 0 0 0 0
先行 0 0 0 1
差し 1 1 0 3
追い込み 0 0 0 0
大逃げ 0 0 0 0
合計 1 1 0 4
脚質 勝率 連対率 3着内率
逃げ .000 .000 .000
先行 .000 .000 .000
差し .200 .400 .400
追い込み .000 .000 .000
大逃げ .000 .000 .000
合計 .167 .333 .333